五岳牌TAZ9404TPB型平板運(yùn)輸半掛車(chē)
| 五岳牌TAZ9404TPB型平板運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 五岳牌TAZ9404TPB型平板運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸(mm): | 13000x2500x1670,2670 |
| 底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/12.5 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 32000 | 前懸/后懸(mm): | -/2250 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8000 | 最高車(chē)速(km/h): | |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 310 | |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | |
| 軸 距(mm): | 6830+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 該車(chē)型可選裝前欄板,對(duì)應(yīng)的高度為2670mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS控制器型號(hào)為CM2XL—4S/2M;該車(chē)型側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為焊接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為焊接,斷面寬度為60mm,斷面高度為160mm,離地高度為460mm。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |