東風(fēng)牌EQ5107GSS8NDCAC型灑水車(chē)
| 東風(fēng)牌EQ5107GSS8NDCAC型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5107GSS8NDCAC型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6370,6950x2200x2450 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9895 | 接近/離去角 | 20/18 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5695 | 前懸/后懸(mm): | 1170/1810 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4005 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 3495/6400 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1107S8NDCAC | 批次: | 334 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | CNG,LNG | 
| 軸 距(mm): | 3390,3970 | 前 輪 距(mm): | 1745 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CR4N29C6A YN30NF | 重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2892 2970 | 98 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | CNG,LNG | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:5.97立方米,罐體(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):3250×1980×1260,ABS型號(hào):XC-ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)市信誠(chéng)電氣有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸440mm.隨底盤(pán)選裝后背式氣瓶安裝方式,選裝前格柵。 | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
             
            