潤(rùn)知星牌SCS5090JGKDFH型高空作業(yè)車(chē)
| 潤(rùn)知星牌SCS5090JGKDFH型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 潤(rùn)知星牌SCS5090JGKDFH型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8020,7520x2380x3300 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1100B2 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400,8700 | 接近/離去角 | 18/17 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2075 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9205,8505 | 最高車(chē)速(km/h): | 99 | 
| 軸荷: | 3385/6015,3130/5570 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1100B2 | 批次: | 319 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3300,4000,4500 | 前 輪 距(mm): | 1800,1868,1888 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂,選裝駕駛室;選裝前霧燈;駕駛室臥鋪側(cè)窗,選裝裝飾板;選裝導(dǎo)流罩.整車(chē)長(zhǎng)和軸距一一對(duì)應(yīng)(mm)8020/4500;7520/4000.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 
 
             
             
            