程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車(chē)
| 程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5030XLCB6WX型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5535x1845x2650 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1032V5JV5-01 | 貨廂尺寸(mm): | 3500x1700x1700 | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3475 | 接近/離去角 | 23/24 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1365 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1260 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1980 | 最高車(chē)速(km/h): | 100,110 | 
| 軸荷: | 1295/2180 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1032V5JV5-01 | 批次: | 343 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 | 
| 軸 距(mm): | 2850,3200 | 前 輪 距(mm): | 1410 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1320 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 | 
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KL DAM16KL  | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司  | 1498 1597  | 85 90  | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的最大凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/8.3,DAM16KL/7.5。ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |