國(guó)六東風(fēng)多利卡5噸噴霧灑水車(chē)-5噸噴霧灑水車(chē)廠家銷售-湖北程力
簡(jiǎn)介:國(guó)六東風(fēng)多利卡5噸噴霧灑水車(chē)-5噸噴霧灑水車(chē)廠家銷售-湖北程力
國(guó)六東風(fēng)多利卡5噸噴霧灑水車(chē)-5噸噴霧灑水車(chē)廠家銷售-湖北程力
國(guó)六東風(fēng)多利卡5噸噴霧灑水車(chē)
PRODUCTS TITLE

| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5070GPSD6 | 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車(chē) |
| 罐體容積 | 5立方灑水車(chē) | 霧炮距離 | 30米 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3480 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |

| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)名稱 | 東風(fēng)小多利卡灑水車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 錫柴110/玉柴140馬力 |
| 車(chē)型配置 | |||
| 底盤(pán)配置: | 底盤(pán)采用東風(fēng)小多利卡國(guó)六底盤(pán),,軸距3308mm,錫柴110馬力(玉柴140馬力),萬(wàn)里揚(yáng)6檔變速箱,ABS,700R16鋼絲輪胎。 | ||
| 上裝配置: | 東風(fēng)小多利卡灑水車(chē)具有前沖、后灑、側(cè)噴,罐體尾部帶工作平臺(tái)和高炮,帶消防接頭。 | ||
