CLT5040XTYBJBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車-福田小型新能源密閉式桶裝垃圾車
CLT5040XTYBJBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車-福田小型新能源密閉式桶裝垃圾車
縱昂牌CLT5040XTYBJBEV型純電動密閉式桶裝垃圾車
電動密閉式桶裝垃圾車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 390 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5040XTYBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1655,1670 | 外形尺寸(mm) | 5170,5350×1920×2260,2160,2090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2710,2695 | 貨廂尺寸(mm) | 3350×1915×1370 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/18,25/16 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1240,1080/1420 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 70 |
備注 | 電動密閉式桶裝垃圾車該車主要用于收集桶裝垃圾的收集和運輸,專用裝置為廂體和液壓尾板;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為180mm;尾板質(zhì)量為350kg;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接加焊接連接,后部防護(hù)材料為:Q235碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接;后防護(hù)截面尺寸:直徑108mm(圓管),后部防護(hù)離地高度(mm):400;可升頂.蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲能裝置總成型號:L173TB3,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體型號:CB220,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司; 驅(qū)動電機類型為永磁同步電機,型號為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司;ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量不包含備胎,滅火器和隨車工具;貨箱質(zhì)量:905kg;貨箱材質(zhì)為Q235鋼板,底板厚度為3mm,側(cè)板、頂板和前板厚度為2mm。 | ||
電動密閉式桶裝垃圾車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| -
| 90
|