縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田18噸抑塵車(chē)
縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田新能源電動(dòng)18噸抑塵車(chē)
縱昂牌CLT5180TDYBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)
【電動(dòng)18噸抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 392 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5180TDYBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7570,7505,8170,8105,8470,8405 | 外形尺寸(mm) | 10190,9970,9690,9470,9190,8690×2550,2500×3900,3800,3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10300,9700,9400 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/10,15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2920 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車(chē)用途為城鄉(xiāng)道路和鐵路礦場(chǎng)的抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.罐體總?cè)萘?10.5立方米;罐體有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4400×2300×1450.側(cè)、后下部防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均采用螺栓連接,后下部部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ375XSSF-SZF611/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司,額定功率:105kW,峰值功率:175kW.選裝前部電子水炮樣式,選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下整車(chē)長(zhǎng)為9690mm(后伸1000mm),9470mm(后伸780mm),8690mm(無(wú)后伸),無(wú)前伸;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),整車(chē)長(zhǎng)為10190mm(后伸1000mm),9970mm(后伸780mm),9190mm(無(wú)后伸),車(chē)輛前伸500mm.后部箭頭指示燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟.選裝車(chē)輛前部鴨嘴裝置.選裝側(cè)面防護(hù)樣式,側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接.選裝噴霧裝置樣式.選裝箭頭燈裝置位置. | ||
【電動(dòng)18噸抑塵車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186EVJA5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ375XSSF-SZF611
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| 175
|