程力5方灑水車價(jià)格-8方灑水車廠家-12方灑水車報(bào)價(jià)-程力集團(tuán)
簡(jiǎn)介:程力5方灑水車價(jià)格-8方灑水車廠家-12方灑水車報(bào)價(jià)-程力集團(tuán)
程力5方灑水車價(jià)格-8方灑水車廠家-12方灑水車報(bào)價(jià)-程力集團(tuán)
	

 
東風(fēng)多利卡8-10噸灑水車-配置
| 【灑水車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 
 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5110GSST5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 8.5 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7085,7150,6565,6500 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4215,4800 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1990 | 
| 軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×1900×125吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧25-30米,引水時(shí)間<5min,流量60m3/h。前沖(噴)、后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺(tái)、平臺(tái)上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調(diào)節(jié):直沖、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀、可連續(xù)調(diào)節(jié),360°旋轉(zhuǎn)),配消防接口,自流閥,濾網(wǎng),帶自吸自排功能。配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進(jìn)水,帶自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆。罐體有橢圓和方圓罐兩種,可根據(jù)用戶的要求定做 | ||
| 程力灑水車-底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800,1586,1650 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
 
     
     
    