程力15方灑水車廠家-20方灑水車價格報價-程力集團公司
簡介:程力15方灑水車廠家-20方灑水車價格報價-程力集團公司
程力15方灑水車廠家-20方灑水車價格報價-程力集團公司
	

 
 
東風12噸灑水車-配置-參數(shù)
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 灑水車產(chǎn)品價格 | 
 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5161GSST5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.7 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9030,8965 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6840 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 備注 | 1.,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.7立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關(guān)系為(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 化。7.隨底盤選裝駕駛室。吸程≧7米,灑水寬度≧14-16米,射程≧25-30米,引水時間<5min,流量60m3/h。前沖(噴)、后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調(diào)節(jié):直沖、大雨、中雨、毛毛雨、霧狀、可連續(xù)調(diào)節(jié),360°旋轉(zhuǎn)),配消防接口,自流閥,濾網(wǎng),帶自吸自排功能。配備大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,安裝過濾網(wǎng),帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,隨車選裝20米綠化卷盤,可噴灑農(nóng)藥,罐體金屬漆。罐體有橢圓和方圓罐兩種,可根據(jù)用戶的要求定做 | ||
| 程力灑水車-底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車集團有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) 玉柴 | 排量(ml) | 玉柴130匹馬力 | 
 
     
     
    