東風(fēng)天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車-湖北程力清洗吸污車廠家
簡(jiǎn)介:東風(fēng)天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車-湖北程力清洗吸污車廠家
東風(fēng)天錦清洗吸污車聯(lián)合疏通車-湖北程力清洗吸污車廠家
	
| 吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 
 | 公告批次 | 296 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMB505GN025 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 7.45 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/10,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2770 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 | 
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.罐體外形尺寸(直徑×直段長(zhǎng))(mm):φ1550×4100,有效容積為7.45立方米,介質(zhì)為:懸浮污物,密度:900千克/立方米。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2570;4500/2770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):230×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán)(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 14 | 
		
清洗吸污車,是由高壓清洗車組合吸污車而成的,廣泛用于路面清洗,下水管道疏通,墻體廣場(chǎng)清潔,養(yǎng)殖場(chǎng)清洗,工業(yè)用水管道、工礦企業(yè)及居民區(qū)排污管道、排渣管、雨水管、煤氣管道、煙道、輸油管道及兩相流輸送管道的堵塞物。
	
東風(fēng)天錦4700聯(lián)合疏通車,污水:8m3,清水:4m3。采用先進(jìn)技術(shù)垂直吸程可達(dá):10米,壓力:160bar,流量:125L/min?蓮V泛運(yùn)用于市政大型管網(wǎng)清洗,城市化糞池清掏等工程。 配備兩套不同直徑高壓管。
清洗吸污車整車配置說(shuō)明:
1. 采用水環(huán)式真空吸污泵有足夠的吸污真空度;相對(duì)于傳統(tǒng)旋片式真空泵結(jié)構(gòu)緊湊、工作平衡可靠和流量均勻, 吸力強(qiáng),工作平穩(wěn)可靠,操作簡(jiǎn)單,維修方便。
2. 配備HPP ELS122/160型意大利進(jìn)口柱塞高壓泵,¢19 PVC夾層鋼絲管60米,¢13 PVC夾層鋼絲管60米,10個(gè)不同推力清洗噴頭,適用于不同管道的清洗與疏通。SK-9型水環(huán)式吸污泵,垂直吸程9-10米,流量:1.5m3/min;7米吸污管,罐體可舉升帶自吸自卸功能。
3. 車身緊湊,獨(dú)立罐體, 外形美觀;獨(dú)立系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便,性能良好。
		


	
 
     
     
    