縱昂牌12噸抑塵灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-湖北盈通
縱昂牌12噸抑塵灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-湖北盈通
	 
 
縱昂牌12噸灑水車價(jià)格-東風(fēng)12噸灑水車價(jià)格-湖北盈通產(chǎn)品公告參數(shù)
| 東風(fēng)12噸灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 338 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5165GPSFV6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 9 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8640,8575,8860,8795 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7720,7500 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/12,21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2010,1475/1975,1440/2260,1475/2225 | 
| 軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1300,4200×2350×1300;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
| 東風(fēng)12噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 4200,4500,4700 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	



 
 
 
             
             
             
            