國(guó)六多利卡4噸加油車(chē)-國(guó)六多利卡加油車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-程力加油車(chē)廠家直銷(xiāo)
國(guó)六多利卡4噸加油車(chē)-國(guó)六多利卡加油車(chē)價(jià)格報(bào)價(jià)-程力加油車(chē)廠家直銷(xiāo)
	
	 
 
國(guó)六多利卡4噸加油車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù):
| 國(guó)六4噸加油車(chē) | |||||
| 
					 | |||||
| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5075GJY6A型加油車(chē) | ||||
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.5 | ||
| 額定質(zhì)量(kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 5990X2050X2550 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | 
 | ||
| 接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 | ||
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 | ||
| 備注: | 備注:1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào): 3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):①加油機(jī)側(cè)裝在車(chē)架左側(cè):3800×1600×1000, ②加油機(jī)裝在罐體前部:3800×1750×1220(加油機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)800);③選裝罐體前加油機(jī)倉(cāng):3000×1750×1220。 罐體上部選裝折疊護(hù)欄、選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板。 2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm, 下邊緣離地高450mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/ 托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司), SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK 45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有 限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽(yáng)航天新陽(yáng) 機(jī)電有限公司。 3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、 前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 | ||
國(guó)六多利卡4噸加油車(chē)詳細(xì)配置:
1. 底盤(pán):東風(fēng)多利卡原廠底盤(pán),朝柴130馬力,國(guó)六排放,5擋變速箱,3.5噸后橋,7.00鋼絲胎,前盤(pán)制動(dòng)、限速裝置、排氣火花熄滅器。
	
 2.上裝配置:罐體實(shí)際容積5立方,采用優(yōu)質(zhì)4.2mm厚碳鋼板材制作,帶專(zhuān)用油泵(泵進(jìn)泵出),一個(gè)氣動(dòng)海底閥,兩個(gè)歐標(biāo)罐口,防溢流探桿探座,下裝油口,油氣回收,一個(gè)工具箱,兩個(gè)滅火器,兩根等長(zhǎng)輸油管,活動(dòng)護(hù)欄。其余廠內(nèi)標(biāo)配。
	
 3.運(yùn)輸介質(zhì): 柴油、煤油、汽油,此車(chē)燃油公告,環(huán)保公告都齊全,確保上戶掛牌無(wú)憂。
	
 4.備注:可按客戶要求選裝(各類(lèi)知名品牌加油機(jī),分倉(cāng),加裝歐標(biāo)罐口,海底閥,防溢流探桿探座,下裝油口,油氣回收。)
	
 5.油漆:銀粉漆,貼反光帶,貼反光條,三個(gè)大‘易燃火苗’字。安全告示牌。  
	
 我公司提供整車(chē)發(fā)票,整車(chē)合格證,底盤(pán)合格證,罐檢報(bào)告,罐體密封性證書(shū),探傷報(bào)告(X光透視),產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū),海底閥和歐標(biāo)罐口安裝證明,底盤(pán)保修手冊(cè),隨車(chē)工具。
	國(guó)六多利卡4噸加油車(chē)多方位圖片展示:
  






 
 
	
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司常年生產(chǎn)銷(xiāo)售,灑水車(chē),掃路車(chē),洗掃車(chē),吸塵車(chē),清掃車(chē),垃圾車(chē),吸污車(chē),吸糞車(chē),隨車(chē)吊,平板車(chē)運(yùn)輸車(chē),清障車(chē),冷藏車(chē),高空作業(yè)車(chē),油罐車(chē),加油車(chē)等多種車(chē)型,歡迎新老客戶來(lái)廠參觀考察,廠家銷(xiāo)售電話 18872999066 陶經(jīng)理,18872992808 吳女士,歡迎來(lái)電咨詢,微信同號(hào)廠家網(wǎng)站 m.lsrxc.cn,有需要了解更多車(chē)型,可以進(jìn)網(wǎng)站查詢