電動掃路車-小型電動掃路車-小型電動掃路車價格報價-湖北程力
電動掃路車-小型電動掃路車-小型電動掃路車價格報價-湖北程力
	






 
	電動掃路車-小型電動掃路車-小型電動掃路車價格報價-湖北程力
 
| 電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 進口散件組裝智能控制器 | 
 | |
| 電池 | 48V200AH(超威/天能8塊免維護電池) | |||
| 電機 | 直流無刷差速電機 | |||
| 充電器 | 便攜式智能充電器 | |||
| 充電時間 | 6-8小時(放電率為90%) | |||
| 技 術 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | ||
| 長*寬*高 | 2500*2000*2000MM | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
| 行走速度 | 10KM/H | 驅動電機功率 | 2200W | |
| 最小轉彎半徑 | 原地轉彎 | 充電時間 | (6-8)h | |
| 最大爬坡度 | >30-40度 | 重量 | 1000KG | |
| 制動距離 | ≤1m | 工作時間 | 6-8H | |
| 清掃寬度 | 2000MM | 邊刷直徑 | 500 | |
| 
 | 主刷寬度 | 800MM | 滾刷電機 | 800W | 
| 
 | 工作效率 | 16000㎡/H | 垃圾箱容積 | 250L | 
| 
 | 電池容量 | 48V200AH | 水箱容積 | 120L | 
| 
 | 過濾面積 | 12m2 | 噴水水嘴數(shù)量 | 2個 | 
| 
 | 作業(yè)功率 | 800+500*2+80*4+50*2 | 底盤 | 寶鋼 | 
| 車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 | ||
| 車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側護板)+寶鋼制車架+滾塑/鈑金外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
| 車門 | 鋼化高清玻璃門 | |||
| 儀表 | 組合儀表盤電量電壓顯示帶轉向手柄雨刮器 | |||
| 后視鏡 | 有 | |||
| 燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、工程警示燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響 | 無 | |||
| 頂拉手 | 有 | |||
| 方向盤 | 汽車方向盤 | |||
| 底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
| 轉向系統(tǒng) | 四向調節(jié)方向管柱、齒輪式方向機 | |||
| 前后橋及懸掛 | 前輪減震,分體式后橋 | |||
| 制動系統(tǒng) | 雙碟液壓盤式制動剎車功能 | |||
| 輪胎 | 實心輪胎 | |||
| 輪轂 | 鋼制輪轂 | |||
	 





 
 
電動掃路車-小型電動掃路車-小型電動掃路車價格報價-湖北程力
AUK-S017全封閉式掃地機采用封閉式駕駛室,適合在寒冷,惡劣的環(huán)境下使用。
性能特征
1.采用48V電池組為動力,節(jié)能環(huán)保,連續(xù)使用時間長。
2.采用全封閉駕駛室,避免天氣、噪音等惡劣條件對清掃工作的影響。
3.人性化的設計理念,在同類產品中,在前駕駛室前輪增加減震功能,為使用者提供安全舒適的操作環(huán)境。
4.采用先進的雙層大功率過濾系統(tǒng),過濾面積是普通產品的2倍,儲塵量更大,吸塵能力更強。
5.驅動系統(tǒng)上置,增加垃圾箱的容積。
6.駕駛室雙邊門的設計,兩側門均能獨立開關,后視庫門可左右打開,通風效果極佳。
7.控制系統(tǒng)采用進口控制器,動力大耐用,爬坡力強,是普通國產產品2倍以人,達正標≤35%。
 
             
             
             
            