東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家直銷
東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家直銷
	





 
 
東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
東風(fēng)天錦洗掃車概述(5000軸距)
Ø 洗掃車采用東風(fēng)天錦DFH1180EX8型國(guó)六二類汽車底盤改裝,加裝副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、高壓水泵、清水箱、垃圾箱、左右立掃、帶噴水桿的寬吸嘴、低壓沖洗系統(tǒng)、掃盤降塵系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成。
Ø 副發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)和高壓水泵,副發(fā)動(dòng)采用東風(fēng)康明斯六缸170馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。風(fēng)機(jī)用8.0高壓離心風(fēng)機(jī),效率高、風(fēng)量大,最高風(fēng)量達(dá)23500m3/h。高壓水泵采用國(guó)際知名GTM型柱塞泵,流量合適,壓力高,允許最高壓力達(dá)10MPa。
Ø 清水箱充分利用了車載空間,容積大,容積達(dá)9m3。垃圾箱采用單層304不銹鋼結(jié)構(gòu),傾翻卸料,帶高壓自潔裝置。自潔裝置可在垃圾箱卸料時(shí)幫助卸料,清洗垃圾箱內(nèi)部。
Ø 左右立掃為單掃盤,減少了掃刷數(shù)量和掃刷消耗量,能降低使用成本。左右立掃分開(kāi)控制,可實(shí)現(xiàn)左掃、右掃和全掃等不同作業(yè)模式。寬吸嘴的吸口寬度達(dá)到2418mm,確保作業(yè)總寬度大于3.5mm。4個(gè)高度可調(diào)的吸嘴輪,能多方面調(diào)整和保證吸嘴與路面間的合理間隙。吸嘴內(nèi)置高壓噴水桿,盡可能多的將高壓洗滌噴嘴布置在吸嘴內(nèi)部,不但清洗效果好,還能最大限度減少高壓水氣流沖起污物產(chǎn)生的二次污染。
Ø 左右噴水桿安裝在吸盤上,隨吸盤升降,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,保證噴水桿的離地高度固定不變,達(dá)到最佳清洗效果。開(kāi)放式液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)左右立掃升降、左右掃盤旋轉(zhuǎn)、吸嘴升降、垃圾箱后門開(kāi)閉、垃圾箱傾翻復(fù)位等機(jī)械動(dòng)作。
Ø 底盤變速箱側(cè)取力器驅(qū)動(dòng)低壓水泵,實(shí)現(xiàn)灑水車的低壓沖洗功能,一鍵式作業(yè)起動(dòng)和停機(jī)操作。
Ø CLW5180TXSD6型洗掃車具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧除塵等多功能。有“全洗掃”、 “左洗掃”、 “右洗掃”、 “全掃”、 “左掃”、 “右掃”等多種作業(yè)模式可選擇。選擇“全洗掃”模式清洗廣場(chǎng)和路面,清洗效率高效果好,洗凈率達(dá)90%以上。選擇“左洗掃”或“右洗掃”模式清洗路面和路緣、洗刷路緣石立面。需要進(jìn)行路面清掃或路面保潔作業(yè)時(shí),可選擇掃路模式。需要噴霧除塵時(shí),可開(kāi)啟噴霧裝置,進(jìn)行噴霧除塵作業(yè)。可以像灑水車一樣對(duì)路面進(jìn)行低壓沖洗作業(yè)。
Ø CLW5180TXSD6型洗掃車適用于城市道路、高速公路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻壁、路緣和路緣石立面的機(jī)械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業(yè)。
東風(fēng)天錦洗掃車參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 主要性能參數(shù) | ||
| 車 型 | 東風(fēng)天錦 | ||
| 整車型號(hào) | CLW5180TXSD6洗掃車 | ||
| 底盤型號(hào)、類別、生產(chǎn)企業(yè) | DFH1180EX8二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 主機(jī) | 底盤發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | B6.2NS6B210 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 功率(kw) | 154 | ||
| 馬力(ps) | 210 | ||
| 排量(ml) | 6200 | ||
| 副機(jī) | 清掃發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | B170 康明斯170馬力增壓副發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 功率(kw) | 125 | ||
| 馬力(ps) | 170 | ||
| 排量(ml) | 5900 | ||
| 燃油種類 | 0號(hào)輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||
| 車輛 基本 參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | ★ 8550*2480*3130 | |
| 軸距(mm) | 5000 | ||
| 輪胎 | 275/80R22.5 18PR | ||
| 輪胎數(shù)量 | 7(含1備胎) | ||
| 輪距 | 前輪(mm) | 1876 | |
| 后輪(mm) | 1820 | ||
| 額定乘員 | 3人 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2220 | ||
| 接近角 | 17° | ||
| 離去角 | 25° | ||
| 離地高度(mm) | 320 | ||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 5410 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 12460 | ||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 
 專用性能參數(shù) | 垃圾箱容積( m3) | 7(不銹鋼材質(zhì)) | ||||
| 清水箱容積( m3) | 9(不銹鋼材質(zhì)) | |||||
| 清掃寬度(mm) | 2800-3200 | |||||
| 清掃作業(yè)速度(km/h) | 3-15 | |||||
| 保潔作業(yè)速度(km/h) | 15-20 | |||||
| 最大清掃能力(m2/h) | 48000 | |||||
| 抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | ||||
| 質(zhì)量(kg) | 1.5 | |||||
| 抽吸粒度(mm) | ≥100 | |||||
| 垃圾廂傾卸角 | ≥45° | |||||
| 清掃效率 | ≥96% | |||||
| 作業(yè)噪聲(db) | < 88 符合GB7258規(guī)定 | |||||
| 行駛性能參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2后軸驅(qū)動(dòng) | ||||
| 懸架型式 | 鋼板彈簧 | |||||
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7 | |||||
| 制動(dòng)型式 | 雙回路氣壓制動(dòng)、鼓式 | |||||
| 制動(dòng)距離(滿載30km/h) | ≤10m | |||||
| 最高車速(km/h) | 99 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8 | |||||
| 最大爬坡度 | ≥30% | |||||
| 離合器系統(tǒng) | 單片干式膜片彈簧離合器,液壓操縱 | |||||
| 變速器系統(tǒng) | 機(jī)械式5檔變速器,帶同步器,手動(dòng) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)耗油量 | 行駛(L/100km) | 作業(yè)(L/h) | 作業(yè)(L/10000m2) | |||
| ≤14 | ≤8 | ≤5 | ||||
| 降塵系統(tǒng) | 噴水形式 | 低壓霧狀 | ||||
| 主要元件組成 | 進(jìn)口高壓泵、水過(guò)濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | |||||
| 高壓水泵 | GTM | |||||
| 安裝位置 | 清掃降塵 | 左右前掃盤 | ||||
| 吸塵降塵 | 吸盤吸風(fēng)口內(nèi) | |||||
| 控制型式 | 電子控制,一鍵操作 | |||||
東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 液壓系統(tǒng) | 型式 | 開(kāi)放式,電動(dòng)控制集中操縱 | |
| 主要元件 | 齒輪泵、擺線馬達(dá)、液壓缸、電磁閥、集成塊、高壓泵等 | ||
| 擺線馬達(dá) | 三洋馬達(dá) | ||
| 齒輪油泵 | 長(zhǎng)源機(jī)械 | ||
| 液壓油缸 | 海普瑞斯 | ||
| 液壓缸密封件 | 鼎基 | ||
| 液壓油管 | 天河 | ||
| 電磁閥組 | 海普瑞斯 | ||
| 防震壓力表 | IMT | ||
| 回油過(guò)濾器 | 索菲瑪 | ||
| 系統(tǒng)溢流壓力 | Mpa | 10-12 | |
| 液壓油箱容積 | L | ≥60 | |
| 電器系統(tǒng) | 系統(tǒng)組成 | 由底盤車電路和副發(fā)動(dòng)機(jī)電氣部分及專用工作裝置操作控制電路組成。 | |
| 底盤車系統(tǒng)電壓(V) | 24 | ||
| 工作裝置系統(tǒng)電壓(V) | 12 | ||
| 電控箱面板組成 | 副機(jī)轉(zhuǎn)速表、副機(jī)水溫表、機(jī)油溫度報(bào)警裝置、各種操作控制開(kāi)關(guān) | ||
| 控制開(kāi)關(guān) | 上海施耐德 | ||
| 可編程序邏輯控制器 | 百兆富 | ||
| 斷路器 | 海格 | ||
| 蓄電池型號(hào) | 12V-70A.H (2只并聯(lián)) | ||
| 風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 型式 | 專用高壓離心風(fēng)機(jī) | |
| 品牌 | 長(zhǎng)沙聯(lián)悅 | ||
| 額定工作轉(zhuǎn)速 | r/min | 2700 | |
| 傳動(dòng)型式 | 副發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(dòng)(4根) | ||
| 風(fēng)機(jī)皮帶 | 浙江三力士 | ||
| 自動(dòng)離合器 | 離心式,進(jìn)口材質(zhì) | ||
| 風(fēng)量(m3/h) | 5000 ~ 7800 | ||
| 清掃系統(tǒng) | 型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側(cè)對(duì)稱位置各布置一個(gè)可升降、 可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | |
| 主要元件組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調(diào)節(jié)桿、液壓馬達(dá)等 | ||
| 掃刷撐開(kāi)直徑 | mm | φ800-900 | |
| 掃盤馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | r/min | 140 | |
| 掃盤數(shù)量 | 2 | ||
| 單個(gè)掃盤配刷數(shù)量 | 22 | ||
| 掃盤傾角調(diào)整 | 前掃盤 | 前傾5°~15° 外傾5°~10° | |
| 后掃盤 | 前傾5°~10° 內(nèi)傾5°~10° | ||
| 吸嘴裝置 | 型 式 | 吸嘴懸掛在底盤車后輪之間,由吸嘴、滾輪、吸管組成,吸嘴體可隨動(dòng), 吸嘴升降用油缸控制雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長(zhǎng)排噴桿(噴嘴數(shù)量8), 吸嘴體與路面隨動(dòng)。液壓驅(qū)動(dòng)電氣自動(dòng)控制吸嘴升降,彈簧浮動(dòng)懸掛。 | |
| 吸管直徑 | mm | φ180 | |
| 吸管品牌 | NORRES | ||
| 行走輪軸承 | SKF | ||
| 行走輪耐磨外圈 | Stellana | ||
| 工作狀態(tài)吸嘴邊剛性部份 離地間隙(mm) | 5~8 | ||
| 吸嘴吸管風(fēng)速(m/s) | 50~65 | ||
| 吸嘴負(fù)壓(mmH2O) | 380 | ||
| 其它配置 | 報(bào)警系統(tǒng) | 倒車語(yǔ)音報(bào)警系統(tǒng) | |
| 副操作系統(tǒng) | 尾部帶電控操作系統(tǒng),控制大廂升降及后門開(kāi)關(guān), 避免用戶在駕駛室內(nèi)操作因觀察不到后方情況發(fā)生安全事故。 | ||
| 手動(dòng)泵應(yīng)急舉升系統(tǒng) | 如遇副發(fā)動(dòng)機(jī)故障造成液壓系統(tǒng)不能使用,掃刷、吸盤、 大廂均不能升降,可使用手動(dòng)泵應(yīng)急舉升系統(tǒng)操作。 | ||
東風(fēng)天錦18立方洗掃車-東風(fēng)天錦18噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)公告
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180TXSD6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
					 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6870,6805,5410,5345 | 外形尺寸(mm) | 9350,8850,,7350×2480×3130 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11000,12460 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
					 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
					 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
					 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2150,1430/2120 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為掃刷, 離地高為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×240(mm),離地面高度360mm. 隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. 此整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm);9350/1400/5800 | ||
 
             
             
             
            