程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車
| 程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5090GSSBEV型純電動灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6550,6850x2170x2470 | 
| 底盤型號: | CL1090JBEV | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/12,21/13 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3850 | 前懸/后懸(mm): | 1123/2127,1123/1927 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4950 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 3000/5995 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CL1090JBEV | 批次: | 342 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 | 
| 軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 純電動 | |||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 1、罐體有效容積:4.04立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):采用3800軸距時: 3400×1610×1000,采用3300軸距時:3100×1650×1100;長度/后懸/離去角對應關(guān)系(mm):6550/2127/12,6850/1927/13。2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度450mm。3、.ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及路面灑水,隨底盤選裝電池外罩樣式,電池側(cè)掛 | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 | 
 
             
             
             
            