福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV
福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV
福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV
縱昂牌CLT5040ZZZBJBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
【電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5040ZZZBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5340,5120×1965×2360,2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3265 | 貨廂尺寸(mm) | 3065,2960×1630×1248,1038 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/12,25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1410,1080/1190 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車(chē)速(Km/h) | 70 |
備注 | 電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);整車(chē)長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5340/1410,5120/1190;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):300;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲(chǔ)能裝置總成型號(hào):L173TB3,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置單體型號(hào):CB220,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),型號(hào)為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司;ABS型號(hào)是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號(hào)是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)整備質(zhì)量不包含備胎,滅火器和隨車(chē)工具;貨箱質(zhì)量為:1430kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為3mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2mm;選裝車(chē)輛側(cè)面樣式。隨底盤(pán)選裝logo | ||
【電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| -
| 90
|